Műtárgyak

Hajózsilipek

  • Siófoki hajózsilip (120,8 cskm): hossza 83,5 m, szélessége 11,5 m (képek)
  • Keselyűsi hajózsilip (2,7 cskm): hossza 95 m, szélessége 13,5 m (képek)

Hidak

Cskm Híd megnevezése Szabad
űrszelvény
magasság
Viszonyítási pont EOV koordináta
120,6 Közúti híd, Siófok, "Baross Gábor" 6,10 Siófok LNHV 573 848 174 034
120,5 Vasúti híd, Siófok (30-as vasútvonal) 5,20 Siófok LNHV 573 859 174 011
120,4 Közúti híd, Siófok 5,57 Siófok LNHV 573 898 173 918
120,2 Közúti híd, Siófok 7-es főút, "Széchenyi István" 6,02 Siófok LNHV 573 990 173 684
119,1 Közúti híd, Siófok M7 autópálya 6,60 Siófok LNHV 574 743 172 944
115,7 Vasúti híd, Siófok-Kiliti, 35-ös vasútvonal 5,25 Siójut LNHV 577 987 172 508
112,5 Közúti híd, Siójut 6,24 Siójut LNHV 580 885 171 310
98,4 Közúti híd, Mezőkomárom 5,42 Mezők. LNHV 591 878 164 889
98,2 Vasúti híd, Mezőkomárom, 49-es vasútvonal (nem használt) 4,63 Mezők. LNHV 592 028 164 828
85,5 Közúti híd, Ozora 5,00 Ozora LNHV 600 638 156 900
79,2 Közúti híd, Tolnanémedi (földút) 4,33 Simont. LNHV 606 585 154 965
74,9 Közúti híd, Simontornya, 61-es főút 6,14 Simont. LNHV 610 630 156 245
74,9 Vasúti híd, Simontornya, 40-es vasútvonal 6,34 Simont. LNHV 610 556 156 245
73,1 Közúti híd, Simontornya 4,54 Simont. LNHV 612 354 156 500
66,1 Közúti híd, Pálfa 4,97 Pálfa LNHV 617 349 152 779
54,6 Közúti híd, Sárszentlőrinc 5,11 Pálfa LNHV 616 544 141 510
52,6 Közúti híd, Uzd (nem használt) 5,23 Borjád LNHV 616 056 139 594
48,0 Közúti híd, Borjád 5,23 Borjád LNHV 615 133 135 360
41,8 Közúti híd, Kölesd 7,16 Kölesd LNHV 615 721 129 550
36,6 Közúti híd, Medina 5,16 Medina LNHV 619 049 125 944
23,3 Közúti híd, Sióagárd 3,08 Szekszárd LNHV 620 489 115 867
19,4 Közúti híd, Szekszárd, 6-os főút 5,73 Szekszárd LNHV 624 122 115 497
18,5 Közúti híd, Szekszárd 4,04 Szekszárd LNHV 624 868 115 053
18,0 Vasúti híd, Szekszárd, 46-os vasútvonal 4,24 Szekszárd LNHV 625 311 114 804
15,9 Közúti híd, Szekszárd, M6 autópálya ? ? ?
2,7 Közúti híd, Keselyűs 14,00 Zsilip-alsó LNHV 635 701 110 778