A Sióba torkolló vízfolyások és csatornák jellemző hidrológiai adatai
Vízfolyás | B/J | Cskm | KQ | KOQ | NQ 10% |
Sárvíz | B | ... | ... | ... | ... |
Völgységi p. | J | 21+500 | 0,075 | 1,680 | 60,3 |
Nádor csat. | B | 22+500 | 2,000 | 8,000 | 32,0 |
Névtelen á. | J | 38+000 | 0,000 | 0,012 | 0,5 |
Hidasp. | J | 42+021 | 0,010 | 0,250 | 21,0 |
Névtelen á. | J | 43+244 | 0,003 | 0,087 | 13,6 |
Donátp. | J | 51+478 | 0,020 | 0,540 | 31,3 |
Kisszékelyi á. | J | 54+291 | 0,005 | 0,130 | 20,0 |
Kapos | J | 79+412 | 0,300 | 7,200 | 120,0 |
Bozót p. | B | 75+025 | 0,030 | 0,500 | 31,0 |
Cinca p. | J | 85+577 | 0,000 | 0,020 | 5,8 |
Tita p: : | J | 94+542 | 0,000 | 0,080 | 14,0 |
Tisztavíz p. | B | 96+072 | 0,005 | 0,080 | 12,3 |
Csikgátp. | B | 101+399 | 0,005 | 0,120 | 21,0 |
Kiskoppányp. | J | 107+182 | 0,030 | 0,530 | 34,0 |
Fenékbozót cs. | B | 108+803 | 0,000 | 0,060 | 10,3 |
Siómarosi cs. | B | 110+643 | 0,000 | 0,010 | 3,5 |
Sóskutivizf | J | 113+332 | 0,000 | 0,045 | 4,0 |
B.szabadivf | B | 113+692 | 0,000 | 0,040 | 3,5 |
Hidegvölgyi vf | J | 114+642 | 0,000 | ,050 | 6,9 |
Belsőkerti cs. | J | 115+650 | 0,000 | 0,040 | 3,0 |
Csárdaréti p. | B | 118+602 | 0,000 | 0,045 | 4,0 |
Békástói vf | J | 119+442 | 0,000 | 0,050 | 9,8 |
Magyarázat:
B/J: Bal vagy Jobb part
KQ: Szállított vízhozam (m3/s) - kis vízhozam esetén
KÖQ: Szállított vízhozam (m3/s) - közepes vízhozam esetén
NQ 10%: Szállított vízhozam (m3/s) - 10 %-os előfordulási valószínűségű nagy vízhozam esetén