Vízmércék adatai
Vízmércék adatai
Cskm | Vízmérce neve | Nullpont | LKV (cm) |
LNV (cm) |
LKHV (cm) |
LNHV (cm) |
Védekezési szint |
120,8 | Siófok, gát alatt | 99,45 mBf | 169 | 243 | Nem elrendelő vízmérce | ||
119,8 | Siófok alsó | 99,06 mBf | ??? a régi bukógát vízmércéje |
||||
118,72 | Balatonkiliti dusszasztó felső | 98,57 mBf | |||||
118,7 | Balatonkiliti dusszasztó alsó | 98,57 mBf | 342 | Nem elrendelő vízmérce | |||
112,45 | Siójut | 97,94 mBf | 260 | Nem elrendelő vízmérce | |||
98,4 | Mezőkomárom | 95,32 mBf | 410 | ||||
85,5 | Ozora | 94,27 mBf | Nem elrendelő vízmérce | ||||
74,3 | Simontornya | 91,76 mBf | 14 | 682 | 220 | 500 | Elrendelő vízmérce (I-II-III fok.: 500-550-600cm) |
66,1 | Pálfa | 91,27 mBf | 405 | ||||
46,6 | Borjád | 89,07 mBf | -25 | 613 | Nem elrendelő vízmérce | ||
42,7 | Kölesd, gh | 88,51 mBf | 587 | 320 | |||
36,5 | Medina, híd | 86,46 mBf | 363 | ||||
23,3 | Sióagárd, II. orjárás 1vm. | 85,16 mBf | |||||
20,5 | Szekszárd orj. | 85,11 mBf | 680 | 170 | 520 | Nem elrendelő vízmérce | |
18,8 | Szekszárd | 85,09 mBf | 2 | 680 | 170 | 520 | (I-II-III fok.: 500-600-650cm) |
16 | Kutyatanya orjárás | 85,14 mBf | |||||
13 | Kutyatanyai zsilip vízoldal | 82,94 mBf | 879 | ||||
9,5 | Borrév | 88,45 mBf | |||||
2,85 | Sió Árvízkapu felvíz | 79,32 mBf | 430 | 1227 | 1100 | I-II-III fok.: 1000-1150-1250 | |
2,587 | Sió Árvízkapu alvíz | 79,32 mBf | 340 | 1227 | 496 | 1082 | Elrendelő vízmérce (I-II-III fok.: 1000-1150-1250) |
Magyarázat:
- Cskm: csatorna kilométer (nullpont a Duna torkolat)
- mBf: Balti-tenger szintje feletti magasság, méterben
- LKV: legkisebb vízszint
- LNV: legnagyobb vízszint
- LKHV: legkisebb hajózási vízszint
- LNHV: legnagyobb hajózási vízszint